Мраморная столешница
Одним из направлений деятельности компании «Керамомастер» является изготовление и монтаж изделий из искусственного и натурального камня в ассортименте.
Столешница из мрамора для ванной или кухни
Безусловно, этот природный материал обладает превосходными эстетическими свойствами, но кроме того, он имеет ряд функциональных качеств. Все столешницы из мрамора гигиеничны, экологичны, пожаробезопасны, устойчивы к негативному влиянию окружающей среды.
Столешница из гранита
По заказу клиента мы готовы выполнить изделия из такого материала, как гранит или керамогранит, столешница из которого будет не только оригинальной внешне, но и прослужит долгие годы. Высокий профессионализм наших сотрудников и наличие собственного высокотехнологичного производства дает нам возможность гарантировать заказчику своевременное выполнение даже самого нестандартного изделия, которое удачно дополнит декор ванной комнаты или кухни. Все работы выполняются по индивидуальному проекту, включая подбор цвета, рисунка и фактуры мраморной либо гранитной столешницы. Если у Вас есть вопросы, касающиеся условий приобретения представленной продукции или ее характеристик, свяжитесь с нашими менеджерами, и они ответят на все интересующие Вас вопросы. Если Вы хотите приобрести столешницу из мрамора, в качестве которой Вы могли бы быть уверены, обратитесь к нам.
Стоимость реза столешницы из мрамора или гранита
№ | Наименование работ | Ед. измер | Стоимость, руб | ||||||||
Мрамор | Гранит | Керамогранит | |||||||||
10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | |||
1 | Прямолинейный рез фрезой | пог.м | 120 | 230 | 320 | 120 | 250 | 350 | 100 | 250 | 350 |
2 | Прямой рез под углом | пог.м | 200 | 450 | 550 | 200 | 500 | 600 | 170 | 500 | 600 |
3 | Гидроабразивный рез | пог.м | 600 | 750 | 990 | 600 | 990 | 1500 | 530 | 1000 | 1500 |
4 | Отверстие под мойку без обработки | шт. | 2400 | 2900 | 2900 | ||||||
5 | Отверстие под мойку с обработкой | шт. | 3300 | 4100 | 4100 | ||||||
6 | Отверстие под смеситель D=35мм | шт. | 650 | 850 | 850 | ||||||
7 | Отверстие под розетку D=72мм | шт. | 650 | 850 | 850 | ||||||
8 | Отверстие до 300х300мм без обработки | шт. | 1700 | 2200 | 2200 | ||||||
9 | Армирование | пог.м | 700 | ||||||||
10 | Подклейка декоратив.элементов | пог.м | 600 | ||||||||
11 | Склеивание деталей под углом | пог.м | 1900 | ||||||||
12 | Состыковка деталей | шт. | 320 | ||||||||
13 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 350 | 500 | 500 | ||||||
14 | Полировка поверхности | м2 | 960 | 1440 | 1440 | ||||||
15 | Снятие полировки | м2 | 550 | ||||||||
16 | Шлифовка | м2 | 350 | 520 | 520 | ||||||
17 | Снятие фаски | пог.м | 400 | ||||||||
18 | Снятие торца под 450на всю толщину материала | пог.м | 350 | 400 | 210 | 400 | 400 | ||||
19 | Капельник | пог.м | 250 | 350 | 350 | ||||||
20 | 4 полосы противоскольжения | пог.м | 420 | 520 | 520 | ||||||
21 | Бучардированная полоса | пог.м | |||||||||
22 | Скругление углов | шт. | 400 | ||||||||
23 | Доработка паза | шт. | от 80 | ||||||||
24 | Крепление элемента | шт. | от 200 | ||||||||
25 | Упаковка | шт. | от 720 | ||||||||
26 | Деталь площадью более 1,2 м2 | + 20 % | |||||||||
27 | Срочность изготовления | + 50 % | |||||||||
Гидроабразивный рез по лекалу (шаблону) и подрезка плитки (стыковка 2-х цветов) + 100% к стоимости. Минимальная стоимость заказа - 10500 руб. |