Расчет островной столешницы

| Компоненты | Количество | Стоимость работ, руб. | Итого, руб. |
| Материал* | Sст** х К***=2.5х1.7=4.25м.кв. | 10000 | 42500 |
| Прямой рез | 10.4 м.п. | 350 | 3640 |
| Профиль**** | 4 м.п. | 1500 | 6000 |
| Вырез под мойку | 1 | 3000 | 3000 |
| Вырез под варочную панель | 1 | 3000 | 3000 |
| Армирование | 1.5 м.п. | 450 | 630 |
| Доставка материала в цех | 1 | 3500 | 3500 |
| Стоимость готового изделия | 62270 | ||
| Материал* - стоимость материала от 8 000 руб. до 10 000. руб. | |||
| Sст** - площадь столешницы | |||
| К*** - коэффициент поправки зависит от площади столешницы и количества остатков материала на складе и меняется в пределах от 1 до 3 Профиль**** - цена зависит от вида обработки профиля, выбор профиля |
|||