Панно из мрамора
Высококвалифицированные специалисты компании «Керамомастер» обладают богатым опытом работы, который позволяет выполнять оригинальные художественные композиции из натурального камня и керамических материалов.
Панно из керамической плитки по привлекательной цене
Сегодня различные композиции с использованием натурального камня широко применяются дизайнерами в декорировании интерьеров помещений разного целевого назначения.
Такие композиции, как панно из плитки, выполненные в разнообразной цветовой гамме, находят широкое применение при оформлении полов, стен и фасадов жилых и промышленных зданий.
Специалисты компании «Керамомастер» выполнят любой Ваш заказ или предложат выбрать готовую композицию из нашего обширного каталога изделий.
Панно из керамогранита
Команда наших опытных профессионалов использует в работе материалы, в том числе керамогранит, прошедшие самый тщательный отбор. Фрагменты, из которых складываются композиции, плотно подгоняются друг к другу, в результате чего получаются произведения без каких-либо зазоров и неровностей.
«Керамомастер» - это штат профессионалов, оперативное выполнение работ, отличный уровень обслуживания и наиболее доступные цены.
![]() №1 - 51,52 п.м. Панно размером 900х900 мм | ![]() №2 - 36,30 п.м. Панно размером 900х900 мм | ![]() №3 - 39,78 п.м. Панно размером 900х900 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() №4 - 43,67 п.м. Панно размером 900х900 мм | ![]() №5 - 34,31 п.м. Панно размером 900х900 мм | ![]() №6 - 24,24 п.м. Панно размером 900х900 мм |
![]() | ![]() | ![]() |
№7 | №8 | №9 |
![]() | ![]() | ![]() |
№10 | №11 | №12 |
![]() | ![]() | ![]() |
№13 | №14 | №15 |
![]() | ![]() | ![]() |
№16 | №17 | №18 |
![]() | ![]() | ![]() |
№19 | №20 | №21 |
![]() | ![]() | ![]() |
№22 | №23 | №24 |
![]() | ![]() | ![]() |
№25 | №26 | №27 |
![]() | ![]() | ![]() |
№28 | №29 | №30 |
![]() | ![]() | ![]() |
№31 | №32 | №33 |
![]() | ![]() | ![]() |
№34 | №35 | №36 |
![]() | ![]() | ![]() |
№37 | №38 | №39 |
![]() | ![]() | ![]() |
№40 | №41 | №42 |
![]() | ![]() | ![]() |
№43 | №44 | №45 |
![]() | ![]() | ![]() |
№46 | №47 | №48 |
![]() | ![]() | ![]() |
№49 | №50 | №51 |
![]() | ![]() | ![]() |
№52 | №53 | №54 |
![]() | ![]() | ![]() |
№55 | №56 | №57 |
![]() | ![]() | ![]() |
№58 | №59 | №60 |
![]() | ![]() | ![]() |
№61 | №62 | №63 |
![]() | ![]() | ![]() |
№64 | №65 | №66 |
![]() | ![]() | ![]() |
№67 | №68 | №69 |
![]() | ![]() | ![]() |
№70 | №71 | №72 |
![]() | ![]() | ![]() |
№73 | №74 | №75 |
![]() | ![]() | ![]() |
№76 | №77 | №78 |
![]() | ![]() | ![]() |
№79 | №80 | №81 |
![]() | ![]() | ![]() |
№82 | №83 | №84 |
![]() | ![]() | ![]() |
№85 | №86 | №87 |
![]() | ![]() | ![]() |
№88 | №89 | №90 |
![]() | ![]() | ![]() |
№91 | №92 | №93 |
![]() | ![]() | ![]() |
№94 | №95 | №96 |
![]() | ![]() | ![]() |
№97 | №98 | №99 |
![]() | ![]() | ![]() |
№100 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость реза панно
№ | Наименование работ | Ед. измер | Стоимость, руб | ||||||||
Мрамор | Гранит | Керамогранит | |||||||||
10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | 10мм | 20мм | 30мм | |||
1 | Прямолинейный рез фрезой | пог.м | 120 | 230 | 320 | 120 | 250 | 350 | 100 | 250 | 350 |
2 | Прямой рез под углом | пог.м | 200 | 450 | 550 | 200 | 500 | 600 | 170 | 500 | 600 |
3 | Гидроабразивный рез | пог.м | 600 | 750 | 990 | 600 | 990 | 1500 | 530 | 1000 | 1500 |
4 | Отверстие под мойку без обработки | шт. | 2400 | 2900 | 2900 | ||||||
5 | Отверстие под мойку с обработкой | шт. | 3300 | 4100 | 4100 | ||||||
6 | Отверстие под смеситель D=35мм | шт. | 650 | 850 | 850 | ||||||
7 | Отверстие под розетку D=72мм | шт. | 650 | 850 | 850 | ||||||
8 | Отверстие до 300х300мм без обработки | шт. | 1700 | 2200 | 2200 | ||||||
9 | Армирование | пог.м | 700 | ||||||||
10 | Подклейка декоратив.элементов | пог.м | 600 | ||||||||
11 | Склеивание деталей под углом | пог.м | 1900 | ||||||||
12 | Состыковка деталей | шт. | 320 | ||||||||
13 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 350 | 500 | 500 | ||||||
14 | Полировка поверхности | м2 | 960 | 1440 | 1440 | ||||||
15 | Снятие полировки | м2 | 550 | ||||||||
16 | Шлифовка | м2 | 350 | 520 | 520 | ||||||
17 | Снятие фаски | пог.м | 400 | ||||||||
18 | Снятие торца под 450на всю толщину материала | пог.м | 350 | 400 | 210 | 400 | 400 | ||||
19 | Капельник | пог.м | 250 | 350 | 350 | ||||||
20 | 4 полосы противоскольжения | пог.м | 420 | 520 | 520 | ||||||
21 | Бучардированная полоса | пог.м | |||||||||
22 | Скругление углов | шт. | 400 | ||||||||
23 | Доработка паза | шт. | от 80 | ||||||||
24 | Крепление элемента | шт. | от 200 | ||||||||
25 | Упаковка | шт. | от 720 | ||||||||
26 | Деталь площадью более 1,2 м2 | + 20 % | |||||||||
27 | Срочность изготовления | + 50 % | |||||||||
Гидроабразивный рез по лекалу (шаблону) и подрезка плитки (стыковка 2-х цветов) + 100% к стоимости. Минимальная стоимость заказа - 10500 руб. |