Расчет стыковочного подоконника
Расчет стоимости стыковочного подоконника |
|||
Компоненты | Количество | Стоимость работ, руб. | Итого, руб. |
Материал* | Sпод** х К***=0.8х1.7=1.36м.кв. | 10000 | 13600 |
Прямой рез | 5.2 м.п. | 350 | 1820 |
Профиль**** | 2.2 м.п. | 1500 | 3300 |
Доставка материала в цех | 1 | 3500 | 3500 |
Стоимость готового изделия | 22220 | ||
Материал* - стоимость материала от 8 000 руб. до 10 000. руб. | |||
Sпод** - площадь подоконника | |||
К*** - коэффициент поправки зависит от площади подоконника и количества остатков материала на складе и меняется в пределах от 1 до 3 Профиль**** - цена зависит от вида обработки профиля, выбор профиля |